Brookfield RST Mili
Brookfield RST Mili
Koaksiyel silindir, koni ve kanatlı mil seçimi, çok çeşitli malzemelerin viskozite ölçümünü sağlar.
RST serisi Reometreler, her biri farklı mil geometrisine sahip üç farklı model olarak mevcuttur:
RST-CC Reometreler, koaksiyel silindir mil geometrisini kullanır
RST-CPS Reometreler, koni ve plaka mil geometrisini kullanır
RST-SST Reometreler, kanatlı mil geometrisini kullanır
RST-90Y Brabender tipi Mil BU veya Brabender Units RST Reometre için mil düzeneği ve 304 tipi paslanmaz çelikten yapılmıştır. Ortak bileşikleri test etmek için ASTM Standart Yöntemi C474 için kullanılabilir
| RST Mili
						 | "302”
  ve "303” ile başlayan seri numaralı RS Reometreler farklı miller kullanır.
						 | |||
| Mil
						 | Viskozite
  Aralığı
						 | Kesme
  Hızı
						 | Maks.
  Kayma Gerilmesi
						 | Örnek
  Hacim
						 | 
| KOAKSİYEL
						 | Pa•s
						 | Saniye -1
						 | Kuyu
						 | mL
						 | 
| CCT-DG
						 | 0.00005-4.07K
						 | 0,043-5,64K
						 | 177
						 | 15.7
						 | 
| SKK-40
						 | 0.0003-27.6K
						 | 0,0215-2,79K
						 | 594
						 | 68.5
						 | 
| SKK-25
						 | 0,002-177K
						 | 0,013-1,67K
						 | 2.28K
						 | 16.8
						 | 
| SKK-14
						 | 0,012-1M
						 | 0,013-1,68K
						 | 13 bin
						 | 3.4
						 | 
| CCT-8
						 | 0,065-5,41M
						 | 0,013-1,672K
						 | 69.6K
						 | 1.0
						 | 
| KONİ
						 | Pa•s
						 | Saniye -1
						 | Kuyu
						 | mL
						 | 
| RCT-25-1
						 | 0,005-407K
						 | 0,06-7,8K
						 | 24.4K
						 | 0.1
						 | 
| RCT-25-2
						 | 0,01-814K
						 | 0.03-3.9K
						 | 24.4K
						 | 0.2
						 | 
| RCT-50-1
						 | 0.0006-50.9K
						 | 0,06-7,8K
						 | 3.05K
						 | 1.0
						 | 
| RCT-50-2
						 | 0,0012-101K
						 | 0.03-3.9K
						 | 3.05K
						 | 2.0
						 | 
| RCT-75-1*
						 | 0,0002-15K
						 | 0,06-7,8K
						 | 905
						 | 2.5
						 | 
| RCT-75-2*
						 | 0,0004-30K
						 | 0.03-3.9K
						 | 905
						 | 5.0
						 | 
| PLAKA
						 | Pa•s
						 | Saniye -1
						 | Kuyu
						 | mL
						 | 
| RPT-25
						 | 0,03-2,49M
						 | 0,013-1,7K
						 | 32.6K
						 | 0.5
						 | 
| RPT-50
						 | 0,002-155K
						 | 0,027-3,4K
						 | 4.07K
						 | 2.0
						 | 
| RPT-75*
						 | 0.0004-30.7K
						 | 0.04-5.1K
						 | 1.2K
						 | 4.5
						 | 
| Kanat
  Mili
						 | Kanat
  Uzunluğu (mm)
						 | Kanat
  Çapı (mm)
						 | Kayma
  Gerilmesi (Pa)
						 | 
| VT-10-5
						 | 10
						 | 5
						 | 330-210K
						 | 
| VT-20-10
						 | 20
						 | 10
						 | 41-27K
						 | 
| VT-20-20
						 | 20
						 | 20
						 | 9-5.9K
						 | 
| VT-30-15
						 | 30
						 | 15
						 | 12-8K
						 | 
| VT-40-20
						 | 40
						 | 20
						 | 5.2-3.4K
						 | 
| VT-40-40
						 | 40
						 | 40
						 | 1.2-740
						 | 
| VT-50-25
						 | 50
						 | 25
						 | 2.7-1.7K
						 | 
| VT-60-8
						 | 60
						 | 8
						 | 24-15K
						 | 
| VT-60-15
						 | 60
						 | 15
						 | 7-4.3K
						 | 
| VT-60-30
						 | 60
						 | 30
						 | 1.6-1K
						 | 
| VT-80-40
						 | 80
						 | 40
						 | 0.7-420
						 | 
| VT-80-70
						 | 80
						 | 70
						 | 0.2-120
						 | 
*Yalnızca su banyolu modelle kullanım içindir. 1 Pa · s = 1.000 cP K = 1 bin M = 1 milyon
Not: 
		
1.Değerler minimum 1 RPM hıza ve maksimum 1000 RPM hıza dayalıdır.
		
2. 75 mm
plakalar Peltier Plate veya elektrikle ısıtılan reometrelerle kullanılamaz.
		
Mail: info@cihazmarketi.com
 
						 
														 
																			