Elektrikli Aspiratör Pompası VE-11
0,00 EUR + KDV
0,00 TL
| Elektrikli Aspiratör Pompası VE-11 | ||||||||
| VE-11, suyun buhar basıncına bağlı bir aspiratör pompası kullanarak bir vakum oluşturur. Döner vakumlu buharlaştırıcılar, | ||||||||
| basınç düşürücü damıtma tesisleri, vakumlu kurutucular ve vakumlu filtreleme üniteleri için idealdir. | ||||||||
| Özellikler | ||||||||
| 1- Kaynakların ekonomik kullanımı | ||||||||
| 2- 36 L / dk'ya kadar yüksek akış oranı | ||||||||
| 3- Vakum 20 mmHg ile 74 mmHg arasında düzenlenebilir | ||||||||
| 4- İki su akışı ve gaz emme cihazı, bir çek valf ve bir yukarı akış önleme cihazı kullanır | ||||||||
| 5- Muhafaza, uzun ömürlülüğü artırmak için PP'den yapılmıştır | ||||||||
| 6- Makine içerisindeki az miktarda sıvı sisteme zarar vermez Dahili sirkülasyon pompası ve su deposu bu üniteyi | ||||||||
| taşınabilir hale getirir ve su israfını ortadan kaldırır. | ||||||||
| 7- Sirkülasyon pompası, suyu bir dizi aspiratör boyunca sürekli olarak sessizce zorlar ve bu nedenle temiz ve etkilidir. | ||||||||
| 8- Suyun aspiratör pompasına geri akışını önlemek için yerleşik bir çek valf ile bir vakum oluşturmak için (2) metal | ||||||||
| aspiratörler dahildir. | ||||||||
| 9- Batık parçalar: 304 paslanmaz çelik, polipropilen silikon ve nikel kaplı pirinç. | ||||||||
| 10- Tank, kolay su değişimi için bir tahliye portuna ve tıkaça sahiptir. | ||||||||
| 11- Diğer vakum pompalarının aksine, VE-11 biraz solvent emebilir. | ||||||||
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | ||||||||
| 1- Tank / Aspirasyon pompası / Tank kapatma. | ||||||||
| 2- İki aspiratör. | ||||||||
| 3- 20cm (0.7 ft) uzunluğunda iki ø6mm (0.02˝) silikon kauçuk tüp ve 100cm (3.3 ft) uzunluğunda ek bir ø6mm (0.02˝) | ||||||||
| silikon kauçuk tüp. | ||||||||
| Teknik özellikleri | : | VE-11 | ||||||
| Akış hızı | : | 36 L / dak (18 L / dak * 2) | ||||||
| Su Tankı Kapasitesi (L) | : | 9,5 L | ||||||
| Motor Gücü (W) | : | 150 W | ||||||
| Malzeme (Su Tankı) | : | Polipropilen | ||||||
| Su Tankı (GxDxY) | : | 298 x 210 x 227 | ||||||
| Kasa (GxDxY) | : | 330 x 265 x 390 | ||||||
| Emme nozulu | : | 9.5 Ø x 2 | ||||||
| Taşma nozulu | : | 17 Ø | ||||||
| Güvenlik cihazları | : | Sigorta, çek valf, aşırı ısınma koruması | ||||||
| Ağırlık (kg) | : | 5.7 | ||||||
| Sipariş No. | : | 900701 | ||||||
| Teknik Özellikler Aksesuarlar ve Seçenekler | ||||||||
| 1- Regülatörlü vakum göstergesi: vakum basıncını izlemek ve kontrol etmek için. (0,0267 ~ 0,0998MPa / 7,9 ~ 29,5 ̋ Hg arasında) | ||||||||
| 2- Soğutma bobini: sıcaklık artışından dolayı vakumun azalmasını önlemek için. | ||||||||
|
|
|
|||||||
| Soğutma bobini | ||||||||
| Sistem İçeriği : 1 Adet VE-11 ana ünite,1 Adet Rotar Ünitesi, güç kablosu ve kullanım kitapçığı ile birlikte. | ||||||||
| Diğer aksesuarlar için; satış temsilcisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. | ||||||||
|
|
||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
