Inesa REX M310F Portatif Multiparametre
Inesa REX M310F Portatif Multiparametre 
Genel Özellikler 
- LCD ekran, 3.5 inç.
- Çoklu okuma özelliği, otomatik okuma, zamanlı okuma ve sürekli okuma sağlar.
- Otomatik/Manuel sıcaklık telafisi, doğru sonuçlar sağlar.
- Otomatik tutma özelliği, ölçüm uç noktasını algılar ve kilitler.
- Her parametre için 500 sete kadar veri kapasitesi (GLP uyumlu).
- USB iletişimi için destek.
- Otomatik kapanma özelliği, pil hizmet ömrünü etkin bir şekilde uzatır.
- Sıfırlama özelliği, tüm ayarları otomatik olarak fabrika varsayılan seçeneklerine geri döndürür.
- IP65 su geçirmez. Portatif ölçüm cihazı saha ölçümleri ve dış mekan ölçümleri için uygundur.
pH 
- Standart Tanıma ile 1-5 puan kalibrasyon .
- NIST, DIN, GB dahil seçilebilir pH tampon grupları.
- pH eğimi ve ofset göstergesi ile otomatik elektrot teşhisi.
İyon 
- 1-5 puan kalibrasyon.
- μg/L, mg/L, g/L, mmol/L, pX, ppm vb. dahil seçilebilir ölçüm birimi.
- Doğrudan Okuma modu, Standart Toplama modu, Örnek Toplama modu ve GRAN modu dahil olmak üzere ölçüm modları desteklenir.
- F - , Cl - , Br - , I - , NO 3 - , BF 4 - , NH4 + , K + , Na + , Ca 2+ , Cu 2+ , Pb 2+ dahil olmak üzere 10'dan fazla yöntem yerleşiktir. Ag+ vb., kullanıcı tanımlı yöntem desteklenir.
İletkenlik 
- Standart Tanıma ile 1-3 puan kalibrasyon .
- Hücre sabiti, sıcaklık kompanzasyon katsayısı ve TDS faktörü dahil ayarlanabilir parametreler.
- Sıcaklık telafisi türü (yok, doğrusal, saf su).
- Hava ile doymuş su veya sıfır oksijen kalibrasyonu desteği.
- Otomatik barometrik basınç telafisi
- Manuel Tuzluluk Faktörü Düzeltmesi
- kPa, mbar, Torr, Atm dahil seçilebilir basınç birimi.
Teknik Özellikler
| Model  | M310F  | |
| Parametreler  | pH/EC/ISE/DO/Temp. (mV/pX/Resistivity/TDS/Sal./DO Saturation)  | |
| pH  | Menzil  | -2,00 ila 20,00  pH  | 
| Çözünürlük  | 0.1, 0.01 pH  | |
| Kesinlik  | ±0.01 pH  | |
| Kalibrasyon Noktaları  | 5 e kadar  | |
| Standart Özelleştirme  | Evet  | |
| Standart Tanıma  | NIST, GB, ABD ve DIN arabellekleri  | |
| Eğim Sınırı  | Evet  | |
| mV  | Menzil  | -2000.0 ila 2000.0 mV  | 
| Çözünürlük  | 0.1  | |
| Kesinlik  | ±0,3 mV veya ±%0,1  | |
| pX  | Menzil  | -2.00 - 20.00 pX   | 
| Çözünürlük  | 0.1, 0.01 pX  | |
| Kesinlik  | ±0.01 pX  | |
| Kalibrasyon Noktaları  | 5 e kadar  | |
| ISE  | Menzil  | 1.000e-9 ila 9.999e+9  | 
| Birimler  | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L , ppm, ppb  | |
| Çözünürlük  | 4 anlamlı basamağa kadar  | |
| Kesinlik  | ±0.5%  | |
| Kalibrasyon Noktaları  | 5 e kadar  | |
| İletkenlik  | Menzil  | 0.000 μS/cm ila 500 mS/cm  | 
| Çözünürlük  | 0,001 μS/cm minimum,  | |
|    | aralık seçimi ile çeşitli  | |
| Kesinlik  | ±1.0% FS  | |
| Referans sıcaklığı  | 20, 25C  | |
| Kalibrasyon Noktaları  | 3'e kadar  | |
| Standart Tanıma  | 84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm  | |
| Özdirenç  | Menzil  | 5,00 Ω·cm ~ 20,00 MΩ·cm  | 
| Çözünürlük  | 0,01 Ω·cm minimum  | |
| Kesinlik  | ±1.0% FS  | |
| TDS  | Menzil  | 0,00 ppm ~ 300 ppt    | 
| Çözünürlük  | 0,01 ppm minimum, aralık seçimi ile çeşitli    | |
| Kesinlik  | ±1.0% FS  | |
| Tuzluluk  | Menzil  | 0.0 ~ 80 . 0 puan   | 
| Çözünürlük  | 0.1 ppt  | |
| Kesinlik  | ±2ppt  | |
| Çözünmüş  | Menzil  | 0,00 ila 50,00 sayfa /dk  | 
| Oksijen Konsantrasyonu  | Çözünürlük  | 0,01 sayfa /dk  | 
| Kesinlik  | ±0. 1 0ppm  | |
| Kalibrasyon Noktaları  | Hava ile doymuş su veya sıfır noktası  | |
| Barometrik Kompanzasyon  | Evet  | |
| Manuel Tuzluluk Faktörü Düzeltmesi  | Evet  | |
| Doyma  | Menzil  |  (0.0 ila 300.0)%  | 
| Çözünürlük  | 0.1%  | |
| Kesinlik  | ±2.0%  | |
| Sıcaklık  | Menzil  | -5 ila 110 ºC, 23 ila 230 ºF  | 
| Birim  | ºC, ºF  | |
| Çözünürlük  | 0.1  | |
| Kesinlik  | ±0.2 C  | |
| Ölçüm  | Okuma Modu  | Otomatik Okuma (Hızlı, Orta, Yavaş), Zamanlamalı, Sürekli  | 
| Okuma İstemleri  | Okuma, Kararlı, Kilitli  | |
| Sıcaklık Tazminat  | ATC, MTC  | |
| Veri Yönetimi  | Veri depolama  | Her biri 500 sonuç  | 
| GLP Özellikleri  | Evet  | |
| Girişler  | pH Elektrodu  | BNC(Q9)  | 
| Temp ile yapın. İncelemek, bulmak  | 4 pinli havacılık konektörü   | |
| Sıcaklık ile İletkenlik İncelemek, bulmak  | 5 pinli havacılık konektörü   | |
| Çıktılar  | USB  | Bilgisayar, yazıcı  | 
| Görüntüleme Seçenekleri  | Arka Işık  | Evet  | 
| Otomatik kapatma  | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sn., kapalı  | |
| IP derecelendirme  | IP65  | |
| Tarih ve Saat  | Evet  | |
| Genel  | Güç  | Şarj Edilebilir Lityum pil, AC Adaptör, 100-240V AC giriş, DC5V çıkış  | 
| Boyutlar  | 80×2 2 5×35 mm  | |
| Ağırlık  | 400g (0,88 lb)  | |
| Boyutlar (Karton)   | 49 0× 41 0× 220 mm  | |
| Ağırlık (Brüt)   | 5.5 kg  | |
 
 
						 
														 
														 
																			